第一篇 食品中總汞的測(cè)定 | ||
主要變化 | GB 5009.17-2021 | GB 5009.17-2014 |
第一法名稱 | 原子熒光光譜法 | 原子熒光光譜分析法 |
第一法試樣消解 | 1、微波消解法為 2、壓力罐消解 3、回流消化法 |
1、壓力罐消解法為 2、微波消解法 3、回流消化法 |
微波消解法稱樣量 | 1、液體試樣稱樣量改成1.0-3.0g。 2、增加植物油等難消解的樣品稱樣量0.2-0.5g。 3、增加加蓋放置1h,對(duì)于難消解的樣品再加入0.5-4mL過(guò)氧化氫。 |
1、液體試樣1-3mL。 2、過(guò)夜放置。 |
微波消解超聲脫氣時(shí)間 | 3-6min | 2-5min |
壓力罐消解法稱樣量 | 1、液體試樣稱樣量改成1.0-5.0g。 2、增加植物油等難消解的樣品稱樣量0.2-0.5g。 3、增加加蓋放置1h或過(guò)夜,對(duì)于難消解的樣品再加入0.5-4mL過(guò)氧化氫。 |
1、液體試樣1-5mL。 2、過(guò)夜放置。 |
壓力罐消解超聲脫氣時(shí)間 | 3-6min | 2-5min |
附錄 | 截圖 | |
第二法 | 增加直接進(jìn)樣測(cè)汞法作為第二法 | 冷原子吸收光譜法 |
第三法 | 增加電感耦合等離子體質(zhì)譜法作為第三法 | 無(wú) |
第四法 | 修改冷原子吸收光譜法作為第四法 | 無(wú) |
第二篇 食品中甲基汞的測(cè)定 | ||
主要變化 | GB 5009.17-2021 | GB 5009.17-2014 |
第一法 | 修改了方法的適用范圍:大米、食用菌、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品的干劑樣品 | 糧食、豆類、蔬菜、水果、魚(yú)類肉類、蛋類等 |
第二法 | 增加液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜聯(lián)用法作為第二法 | 無(wú) |
文章由小編編輯整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系!